CZWARTEK
| lekcja | godziny |
|---|---|
| 1. | 18.00-18.45 |
| 2. | 18.50-19.35 |
| 3. | 19.40-20.25 |
PIĄTEK
| lekcja | godziny |
|---|---|
| 1. | 18.00-18.45 |
| 2. | 18.50-19.35 |
Sobota
| lekcja | godziny |
|---|---|
| 1. | 8.20-9.05 |
| 2. | 9.10-9.55 |
| 3. | 10.05-10.50 |
| 4. | 10.55-11.40 |
| 5. | 11.45-12.30 |
| 6. | 12.35-13.20 |
| 7. | 13.30-14.15 |
| 8. | 14.20-15.05 |
| 9. | 15.10-15.55 |

